考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试 | 复试(笔试) | 复试(面试) | 总成绩 |
102849212802985 | 毛文琪 | 气象学 | 426 | 86 | 184.00 | 696.00 |
102849212802982 | 陆晓娟 | 气象学 | 359 | 92 | 172.00 | 623.00 |
102849212802974 | 龚丹毅 | 气象学 | 361 | 77 | 176.83 | 614.83 |
102849212802978 | 李同新 | 气象学 | 374 | 73 | 167.33 | 614.33 |
102849212819796 | 张鹏 | 气象学 | 344 | 86 | 183.00 | 613.00 |
102849212823190 | 刘瑞雪 | 气象学 | 374 | 55 | 182.83 | 611.83 |
102849212802993 | 陶智 | 气象学 | 364 | 70 | 177.33 | 611.33 |
102849212802975 | 冀雅琴 | 气象学 | 347 | 81 | 181.33 | 609.33 |
102849212803008 | 赵驿航 | 气象学 | 348 | 80 | 180.17 | 608.17 |
102849212823189 | 刘海洋 | 气象学 | 365 | 63 | 179.50 | 607.50 |
102849212802998 | 徐梓添 | 气象学 | 338 | 88 | 181.17 | 607.17 |
102849212818814 | 邓煜恒 | 气象学 | 349 | 70 | 175.83 | 594.83 |
102849212823193 | 谭洁 | 气象学 | 333 | 70 | 182.17 | 585.17 |
102849212802979 | 令狐飘 | 气象学 | 356 | 58 | 168.83 | 582.83 |
102849212802990 | 施婕 | 气象学 | 328 | 78 | 172.17 | 578.17 |
102849212802984 | 马晨明 | 气象学 | 337 | 77 | 161.50 | 575.50 |
102849212802988 | 彭奕铭 | 气象学 | 338 | 58 | 176.50 | 572.50 |
102849212810036 | 林立旻 | 气象学 | 334 | 53 | 182.50 | 569.50 |
注:6位入选海洋所联合培养专项计划的考生,专业将统一调剂为大气物理学与大气环境,拟录取结果等在教育部调剂系统中走完调剂程序后另行公布。