序号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
1 | 温龙 | 男 | 89.63 | |
2 | 张晋韬 | 男 | 88.73 | |
3 | 刘雅静 | 女 | 88.16 | |
4 | 张夕迪 | 男 | 87.21 | |
5 | 刘光静 | 女 | 87.19 | |
6 | 王洪 | 男 | 86.84 | |
7 | 刘梦娟 | 女 | 86.41 | |
8 | 赵萌初 | 男 | 86.11 | |
9 | 汪步斌 | 男 | 85.73 | |
10 | 李彦沛 | 男 | 85.61 | |
11 | 蔺邹兴 | 男 | 85.56 | |
12 | 潘百万 | 男 | 85.48 | |
13 | 罗雯 | 女 | 85.41 | |
14 | 许晓珂 | 女 | 85.34 | |
15 | 王士宝 | 男 | 84.95 | |
16 | 周淼 | 女 | 84.69 | |
17 | 王婧羽 | 女 | 84.50 | |
18 | 杜牧云 | 男 | 84.44 | |
19 | 申文祥 | 男 | 84.25 | |
20 | 常嘉成 | 男 | 83.85 | |
21 | 袁腾飞 | 男 | 83.76 | |
22 | 王权 | 男 | 83.74 | |
23 | 徐怡 | 女 | 83.49 | |
24 | 袁帅 | 女 | 83.48 | |
25 | 宋荣 | 女 | 83.09 | |
26 | 马丹阳 | 男 | 82.39 | |
27 | 任欢 | 女 | 82.13 | |
28 | 艾雅雯 | 女 | 81.89 | |
29 | 夏菡梦 | 女 | 81.58 | |
30 | 高敏 | 男 | 81.34 | |
31 | 王传达 | 男 | 79.83 | |
32 | 蒋之瑜 | 男 | 79.71 | |
33 | 高旺旺 | 男 | 68.78 | |
34 | 郭振东 | 男 | 65.80 | |
35 | 吴启蒙 | 男 | 65.78 | |
36 | 程钶强 | 男 | 64.85 | |
37 | 陈香月 | 女 | 0.00 | 英语不合格 |
38 | 李亚松 | 男 | 0.00 | 英语不合格 |
考生注意事项:
1、根据公司博士招生条例,结合本年度报考导师招生指标,材料审核得分前32名的考生获得复试资格。请大家按照招生条例的要求(链接:https://webplus.nju.edu.cn/_s317/b3/d1/c11322a439249/page.psp)进行复试准备,复试预计安排在3月份,具体的时间、地点将另行通知。
2、获得复试资格的考生,请实名认证后加入“2020南大大气“申请-考核”制博士”QQ群,群号:994105069,进群后请立即修改群名片,后续通知将及时在群里发布。